(cable_ties_ss)| Code | Size (mm) | Qty |
| U304-CT046100 | 4.6mm x 100mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT046100PK | 4.6mm x 100mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT046150 | 4.6mm x 150mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT046150PK | 4.6mm x 150mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT046200 | 4.6mm x 200mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT046200PK | 4.6mm x 200mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT046250 | 4.6mm x 250mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT046250PK | 4.6mm x 250mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT046300 | 4.6mm x 300mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT046300PK | 4.6mm x 300mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT37046 | 4.6mm x 370mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT52046 | 4.6mm x 520mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079150 | 7.9mm x 150mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079150PK | 7.9mm x 150mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT079200 | 7.9mm x 200mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079200PK | 7.9mm x 200mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT079250 | 7.9mm x 250mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079250PK | 7.9mm x 250mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT079300 | 7.9mm x 300mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079300PK | 7.9mm x 300mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT079350 | 7.9mm x 350mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079350PK | 7.9mm x 350mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT079400 | 7.9mm x 400mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079400PK | 7.9mm x 400mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT079500 | 7.9mm x 500mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT079500PK | 7.9mm x 500mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT120350 | 12mm x 350mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT120350PK | 12mm x 350mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT120400 | 12mm x 400mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT120400PK | 12mm x 400mm WAM S/S Cable Tie PK/100 | |
| U304-CT120500 | 12mm x 500mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT120500PK | 12mm x 500mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT120600 | 12mm x 600mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT120600PK | 12mm x 600mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT120750 | 12mm x 750mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT120750PK | 12mm x 750mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT120900 | 12mm x 900mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT120900PK | 12mm x 900mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT121100 | 12mm x 1100mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT121100PK | 12mm x 1100mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT150350 | 15mm x 350mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT150350PK | 15mm x 350mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT150450 | 15mm x 450mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT150450PK | 15mm x 450mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT150600 | 15mm x 600mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT150600PK | 15mm x 600mm WAM S/S Cable Tie PK/50 | |
| U304-CT150750 | 15mm x 750mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT150750PK | 15mm x 750mm WAM S/S Cable Tie PK/25 | |
| U304-CT150950 | 15mm x 950mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT150950PK | 15mm x 950mm WAM S/S Cable Tie PK/25 | |
| U304-CT151100 | 15mm x 1100mm WAM S/S Cable Tie | |
| U304-CT151100PK | 15mm x 1100mm WAM S/S Cable Tie PK/25 |
Your can email your list of selected products to your local branch for processing and payment. View your list now.
Chemical Compatibility
Use this tool to assess the compatibility of your product material relative to the chemical you intend to use it with.
The information in this chart has been supplied to Pipeline by a reputable source. It is provided as a courtesy to the customer and should be used only as a guide in selecting equipment for appropriate chemical compatibility.